Mariano Lemus vrs Emilio Hastedt
Wilfredo Bojorquez vrs Braulio Vega
domingo, 3 de junio de 2012
Top 8 Profile!
Edad: 27
Ocupación: Ingeniero en Sistemas
¿Donde Vives?: Guatemala
¿Cuanto tiempo tienes de Jugar Magic?: 8 años
¿Que deck jugaste? ¿Le cambiarias algo?: Esper Control, no le
cambiaria nada.
¿Cual es la mejor carta de tu deck?: Lingering Souls
¿Alguna jugada interesante durante el torneo?: Ver a un Deck de Delver
controlar 3 Consecrated Sphinx al mismo tiempo
Edad: 22
Ocupación: Estudiante Universitario
¿Donde Vives?: Guatemala
¿Cuanto tiempo tienes de Jugar Magic?: 3 años
¿Que deck jugaste? ¿Le cambiarias algo?: UW Delver.
¿Cual es la mejor carta de tu deck?: Snapcaster Mage
Edad: 25
Ocupación: Catedrático Universitario
¿Donde Vives?: Guatemala
¿Cuanto tiempo tienes de Jugar Magic?: 10 años
¿Que deck jugaste? ¿Le cambiarias algo?: Esper Delver, quitaría
los Timely Reinforcements.
¿Cual es la mejor carta de tu deck?: Snapcaster Mage
¿Alguna jugada interesante durante el torneo?: Cuadruple recursión del
snapcaster (Snapcaster + Phantasmal Image + Restoration Angel + Phantasmal
Image copiando al Restoration Angel que blinkea al Snapcaster Mage)
Edad: 22
Ocupación: Estudiante
¿Donde Vives?: Quetzaltenango
¿Cuanto tiempo tienes de Jugar Magic?: 9 años
¿Que deck jugaste? ¿Le cambiarias algo?: Control UB, ni idea.
¿Cual es la mejor carta de tu deck?: Griselbrand el
Papayote!
¿Alguna jugada interesante durante el torneo?: Snapcaster junto con
Marea Devastadora.
Edad: 31
Ocupación: Estudiante Universitario
¿Donde Vives?: Guatemala
¿Cuanto tiempo tienes de Jugar Magic?: 11 años
¿Que deck jugaste? ¿Le cambiarias algo?: Wolf-Run Ramp.
¿Cual es la mejor carta de tu deck?: Titan Verde
¿Alguna jugada interesante durante el torneo?: Empezar un juego con 4
tierras en majo y robar todo lo que necestiaba!
Nombre: Mario Francisco González Virula
Edad: 28
Ocupación: Estudiante
¿Donde Vives?: Chimaltenango
¿Cuanto tiempo tienes de Jugar Magic?: 3 años
¿Que deck jugaste? ¿Le cambiarias algo?: WB Tokens Inc. Pondria menos pantanos.
¿Cual es la mejor carta de tu deck?: Elspeth Tirel
Edad: 23
Ocupación: Comerciante
¿Donde Vives?: Quetzaltenango
¿Cuanto tiempo tienes de Jugar Magic?: 8 años
¿Que deck jugaste? ¿Le cambiarias algo?: GW Agro.
¿Cual es la mejor carta de tu deck?: Blade Splicer
¿Alguna jugada interesante durante el torneo?: En una partida hice 28
de daño en el 4to turno
Nombre: Oliver Ortiz
Edad: 37
Ocupación: Negociante
¿Donde Vives?: Guatemala
¿Cuanto tiempo tienes de Jugar Magic?: 15 años
¿Que deck jugaste? ¿Le cambiarias algo?: Naya Pod.
¿Cual es la mejor carta de tu deck?: Angel de Retribucion
Top 8!!
- Braulio Vega vrs Oliver Ortiz
- Fernando Juarez vrs Wilfredo Bojorquez
- Mariano Lemus vrs Mario Gonzalez
- Emilio Hastedt vrs Carlos Natareno
- Fernando Juarez vrs Wilfredo Bojorquez
- Mariano Lemus vrs Mario Gonzalez
- Emilio Hastedt vrs Carlos Natareno
Standings Ronda 5 WMCQ Guatemala
Los jugadores que ya estan en Top 8 son:
- Braulio Vega (UB Control)
- Mario Gonzalez (BW Tokens)
- Fernando Juarez (UW Delver)
- Carlos Natareno (RG Ramp)
- Wilfredo Bojorquez (Esper Control)
- Mariano Lemus (UW Delver)
Faltan 2 lugares en el top 8 y hay 9 jugadores disputandose esos dos lugares!!
- Braulio Vega (UB Control)
- Mario Gonzalez (BW Tokens)
- Fernando Juarez (UW Delver)
- Carlos Natareno (RG Ramp)
- Wilfredo Bojorquez (Esper Control)
- Mariano Lemus (UW Delver)
Faltan 2 lugares en el top 8 y hay 9 jugadores disputandose esos dos lugares!!
| 1 | Vega, | Braulio | 13 | ||
| 2 | González | Virula, | Mario | Francisco | 12 |
| 3 | Juarez | Oliva, | Fernando | Jose | 12 |
| 4 | Natareno, | Carlos | 12 | ||
| 5 | Bojorquez, | Wilfredo | 12 | ||
| 6 | Lemus | Hernández, | Mariano | 12 | |
| 7 | Arevalo, | Pedro | 12 | ||
| 8 | Hastedt, | Emilio | 10 | ||
| 9 | Rivas | Morales, | Degglin | Estuardo | 9 |
| 10 | Perdomo, | Oscar | 9 | ||
| 11 | Ortiz, | Oliver | 9 | ||
| 12 | Morales, | Jose | Edurado | 9 | |
| 13 | Contreras | Dardón, | José | Angel | 9 |
| 14 | Ortiz, | Ottoniel | 9 | ||
| 15 | Rizo, | Juan | 9 | ||
| 16 | Virula, | Christopher | 9 | ||
| 17 | Mendez, | Wiichox | 9 | ||
| 18 | Balleza, | Alejandro | 6 | ||
| 20 | De | Leòn, | Ivan | 6 | |
| 21 | Diaz, | Juan | Carlos | 6 | |
| 22 | Giron, | Ivan | 6 | ||
| 23 | Gutierrez, | Rudy | 6 | ||
| 24 | Rosales, | Juan | 6 | ||
| 25 | Lemus, | Renato | 6 | ||
| 26 | Vossberg, | Juan | Ernesto | 6 | |
| 27 | Cojulum, | Victor | 6 | ||
| 28 | Siguenza, | Daniel | 3 | ||
| 29 | Aldana, | Tebni | 3 | ||
| 30 | Morales, | Marco | 3 | ||
| 31 | Velasquez | Fuentes, | Ránfil | David | 3 |
| 32 | Soto, | Diego | 3 | ||
| 33 | Moreno, | Eduardo | 3 | ||
| 34 | Valiente, | Robert | 3 | ||
Standings 4ta Ronda WMCQ Guatemala
Carlos Natareno (RG Ramp) es el unico 4-0, junto con Emilio Hastedt (GW Humanos) y Braulio Vega (UB Control) como los 3 invictos del torneo en la 4ta ronda.
| 1 | Natareno, | Carlos | 12 | ||
| 2 | Hastedt, | Emilio | 10 | ||
| 3 | Vega, | Braulio | 10 | ||
| 4 | Juarez | Oliva, | Fernando | Jose | 9 |
| 5 | Lemus | Hernández, | Mariano | 9 | |
| 6 | González | Virula, | Mario | Francisco | 9 |
| 7 | Rivas | Morales, | Degglin | Estuardo | 9 |
| 8 | Arevalo, | Pedro | 9 | ||
| 9 | Bojorquez, | Wilfredo | 9 | ||
| 10 | Contreras | Dardón, | José | Angel | 9 |
| 11 | Ortiz, | Oliver | 9 | ||
| 12 | Balleza, | Alejandro | 6 | ||
| 13 | Murli, | Mario | 6 | ||
| 14 | Perdomo, | Oscar | 6 | ||
| 15 | Morales, | Jose | Edurado | 6 | |
| 16 | Gutierrez, | Rudy | 6 | ||
| 17 | De | Leòn, | Ivan | 6 | |
| 18 | Giron, | Ivan | 6 | ||
| 19 | Virula, | Christopher | 6 | ||
| 20 | Rizo, | Juan | 6 | ||
| 21 | Ortiz, | Ottoniel | 6 | ||
| 22 | Mendez, | Wiichox | 6 | ||
| 23 | Cojulum, | Victor | 6 | ||
| 24 | Rosales, | Juan | 3 | ||
| 25 | Diaz, | Juan | Carlos | 3 | |
| 26 | Siguenza, | Daniel | 3 | ||
| 27 | Aldana, | Tebni | 3 | ||
| 28 | Lemus, | Renato | 3 | ||
| 29 | Morales, | Marco | 3 | ||
| 30 | Vossberg, | Juan | Ernesto | 3 | |
| 31 | Velasquez | Fuentes, | Ránfil | David | 3 |
| 32 | Valiente, | Robert | 3 | ||
| 33 | Soto, | Diego | 0 | ||
| 34 | Moreno, | Eduardo | 0 | ||
Standings 3ra Ronda WMCQ Guatemala
Los decks 3-0 son:
- Delver
- WG Humanos
- UB Control
- RG Ramp
- Delver
- WG Humanos
- UB Control
- RG Ramp
| 1 | Juarez | Oliva, | Fernando | Jose | 9 |
| 2 | Hastedt, | Emilio | 9 | ||
| 3 | Vega, | Braulio | 9 | ||
| 4 | Natareno, | Carlos | 9 | ||
| 5 | Lemus | Hernández, | Mariano | 6 | |
| 6 | Murli, | Mario | 6 | ||
| 7 | Rivas | Morales, | Degglin | Estuardo | 6 |
| 8 | González | Virula, | Mario | Francisco | 6 |
| 9 | Perdomo, | Oscar | 6 | ||
| 10 | Arevalo, | Pedro | 6 | ||
| 11 | Morales, | Jose | Edurado | 6 | |
| 12 | Balleza, | Alejandro | 6 | ||
| 13 | De | Leòn, | Ivan | 6 | |
| 14 | Bojorquez, | Wilfredo | 6 | ||
| 15 | Contreras | Dardón, | José | Angel | 6 |
| 16 | Gutierrez, | Rudy | 6 | ||
| 17 | Ortiz, | Oliver | 6 | ||
| 18 | Diaz, | Juan | Carlos | 3 | |
| 19 | Rosales, | Juan | 3 | ||
| 20 | Morales, | Marco | 3 | ||
| 21 | Giron, | Ivan | 3 | ||
| 22 | Cojulum, | Victor | 3 | ||
| 23 | Rizo, | Juan | 3 | ||
| 24 | Siguenza, | Daniel | 3 | ||
| 25 | Ortiz, | Ottoniel | 3 | ||
| 26 | Aldana, | Tebni | 3 | ||
| 27 | Velasquez | Fuentes, | Ránfil | David | 3 |
| 28 | Mendez, | Wiichox | 3 | ||
| 29 | Virula, | Christopher | 3 | ||
| 30 | Valiente, | Robert | 3 | ||
| 31 | Vossberg, | Juan | Ernesto | 0 | |
| 32 | Lemus, | Renato | 0 | ||
| 33 | Soto, | Diego | 0 | ||
| 34 | Moreno, | Eduardo | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)