| 1 | Coyote, | Walter | 6 | ||
| 2 | Perdomo, | Oscar | 6 | ||
| 3 | Contreras | Dardón, | José | Angel | 6 |
| 4 | Juarez | Oliva, | Fernando | Jose | 6 |
| 5 | Morales, | Marco | 6 | ||
| 6 | Moreno, | Eduardo | 6 | ||
| 7 | Lemus | Hernández, | Mariano | 6 | |
| 8 | Fletcher, | Iiving | 3 | ||
| 9 | Ortiz, | Ottoniel | 3 | ||
| 10 | Vega, | Braulio | 3 | ||
| 11 | Morales, | Jose | Edurado | 3 | |
| 12 | Natareno, | Carlos | 3 | ||
| 13 | Mendoza | Grijalva, | Danilo | Eduardo | 3 |
| 14 | Barrios, | Luis | 3 | ||
| 15 | Siguenza, | Daniel | 3 | ||
| 16 | Lemus, | Juan | 3 | ||
| 17 | Prado, | Sergio | 3 | ||
| 18 | Flores, | Juan | Jose | 3 | |
| 19 | Cruz, | Estuardo | 3 | ||
| 20 | Coyote, | Jose | 3 | ||
| 21 | Velasquez | Fuentes, | Ránfil | David | 3 |
| 22 | Orellana | Morales, | Manuel | Vladimir | 3 |
| 23 | Mendez, | Wiichox | 0 | ||
| 24 | Ardon, | Francisco | 0 | ||
| 25 | Vossberg, | Juan | Ernesto | 0 | |
| 26 | Aldana, | Luis | 0 | ||
| 27 | Cosenza, | Julio | 0 |
domingo, 1 de julio de 2012
Standings de la 2da Ronda - WMCQ Multiverse
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario