El torneo tiene 27 jugadores, se van a jugar 5 rondas + Top 8. Es un torneo formato Standar y el ganador clasifica al Mundial de Magic en Indianapolis (con boleto de avión).
Bueno, aqui estan los Standigs despues de la 1ra ronda:
| 1 | Fletcher, | Iiving | 3 | ||
| 2 | Contreras | Dardón, | José | Angel | 3 |
| 3 | Natareno, | Carlos | 3 | ||
| 4 | Moreno, | Eduardo | 3 | ||
| 5 | Vega, | Braulio | 3 | ||
| 6 | Siguenza, | Daniel | 3 | ||
| 7 | Juarez | Oliva, | Fernando | Jose | 3 |
| 8 | Coyote, | Walter | 3 | ||
| 9 | Perdomo, | Oscar | 3 | ||
| 10 | Flores, | Juan | Jose | 3 | |
| 11 | Lemus | Hernández, | Mariano | 3 | |
| 12 | Morales, | Jose | Edurado | 3 | |
| 13 | Mendoza | Grijalva, | Danilo | Eduardo | 3 |
| 14 | Morales, | Marco | 3 | ||
| 15 | Ortiz, | Ottoniel | 3 | ||
| 16 | Ardon, | Francisco | 0 | ||
| 17 | Velasquez | Fuentes, | Ránfil | David | 0 |
| 18 | Lemus, | Juan | 0 | ||
| 19 | Prado, | Sergio | 0 | ||
| 20 | Mendez, | Wiichox | 0 | ||
| 21 | Coyote, | Jose | 0 | ||
| 22 | Aldana, | Luis | 0 | ||
| 23 | Barrios, | Luis | 0 | ||
| 24 | Cruz, | Estuardo | 0 | ||
| 25 | Orellana | Morales, | Manuel | Vladimir | 0 |
| 26 | Vossberg, | Juan | Ernesto | 0 | |
| 27 | Cosenza, | Julio | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario