| 1 | Natareno, | Carlos | 12 | ||
| 2 | Hastedt, | Emilio | 10 | ||
| 3 | Vega, | Braulio | 10 | ||
| 4 | Juarez | Oliva, | Fernando | Jose | 9 |
| 5 | Lemus | Hernández, | Mariano | 9 | |
| 6 | González | Virula, | Mario | Francisco | 9 |
| 7 | Rivas | Morales, | Degglin | Estuardo | 9 |
| 8 | Arevalo, | Pedro | 9 | ||
| 9 | Bojorquez, | Wilfredo | 9 | ||
| 10 | Contreras | Dardón, | José | Angel | 9 |
| 11 | Ortiz, | Oliver | 9 | ||
| 12 | Balleza, | Alejandro | 6 | ||
| 13 | Murli, | Mario | 6 | ||
| 14 | Perdomo, | Oscar | 6 | ||
| 15 | Morales, | Jose | Edurado | 6 | |
| 16 | Gutierrez, | Rudy | 6 | ||
| 17 | De | Leòn, | Ivan | 6 | |
| 18 | Giron, | Ivan | 6 | ||
| 19 | Virula, | Christopher | 6 | ||
| 20 | Rizo, | Juan | 6 | ||
| 21 | Ortiz, | Ottoniel | 6 | ||
| 22 | Mendez, | Wiichox | 6 | ||
| 23 | Cojulum, | Victor | 6 | ||
| 24 | Rosales, | Juan | 3 | ||
| 25 | Diaz, | Juan | Carlos | 3 | |
| 26 | Siguenza, | Daniel | 3 | ||
| 27 | Aldana, | Tebni | 3 | ||
| 28 | Lemus, | Renato | 3 | ||
| 29 | Morales, | Marco | 3 | ||
| 30 | Vossberg, | Juan | Ernesto | 3 | |
| 31 | Velasquez | Fuentes, | Ránfil | David | 3 |
| 32 | Valiente, | Robert | 3 | ||
| 33 | Soto, | Diego | 0 | ||
| 34 | Moreno, | Eduardo | 0 | ||
domingo, 3 de junio de 2012
Standings 4ta Ronda WMCQ Guatemala
Carlos Natareno (RG Ramp) es el unico 4-0, junto con Emilio Hastedt (GW Humanos) y Braulio Vega (UB Control) como los 3 invictos del torneo en la 4ta ronda.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario