| 1 | Juarez | Oliva, | Fernando | Jose | 6 |
| 2 | Lemus | Hernández, | Mariano | 6 | |
| 3 | Balleza, | Alejandro | 6 | ||
| 4 | Rivas | Morales, | Degglin | Estuardo | 6 |
| 5 | González | Virula, | Mario | Francisco | 6 |
| 6 | Natareno, | Carlos | 6 | ||
| 7 | Hastedt, | Emilio | 6 | ||
| 8 | Vega, | Braulio | 6 | ||
| 9 | Perdomo, | Oscar | 3 | ||
| 10 | Murli, | Mario | 3 | ||
| 11 | Rosales, | Juan | 3 | ||
| 12 | Diaz, | Juan | Carlos | 3 | |
| 13 | Arevalo, | Pedro | 3 | ||
| 14 | Siguenza, | Daniel | 3 | ||
| 15 | Rizo, | Juan | 3 | ||
| 16 | Morales, | Jose | Edurado | 3 | |
| 17 | Gutierrez, | Rudy | 3 | ||
| 18 | De | Leòn, | Ivan | 3 | |
| 19 | Cojulum, | Victor | 3 | ||
| 20 | Giron, | Ivan | 3 | ||
| 21 | Contreras | Dardón, | José | Angel | 3 |
| 22 | Velasquez | Fuentes, | Ránfil | David | 3 |
| 23 | Morales, | Marco | 3 | ||
| 24 | Bojorquez, | Wilfredo | 3 | ||
| 25 | Ortiz, | Oliver | 3 | ||
| 26 | Mendez, | Wiichox | 3 | ||
| 27 | Aldana, | Tebni | 0 | ||
| 28 | Lemus, | Renato | 0 | ||
| 29 | Ortiz, | Ottoniel | 0 | ||
| 30 | Soto, | Diego | 0 | ||
| 31 | Vossberg, | Juan | Ernesto | 0 | |
| 32 | Virula, | Christopher | 0 | ||
| 33 | Moreno, | Eduardo | 0 | ||
| 34 | Valiente, | Robert | 0 | ||
domingo, 3 de junio de 2012
Standings 2da Ronda WMCQ Guatemala
Aqui estan los Standings de la 2da ronda. Suerte a todos!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario